YTY なんかいろいろ

なんかいろいろ

F1 モナコGP 2019 決勝!

2019年のF1世界選手権 第6戦 モナコGPの決勝が5月26日(日)にモンテカルロ市街地コースで行われ、ルイス・ハミルトンが優勝。2位にはセバスチャン・ベッテルフェラーリ)が続き、メルセデスの開幕戦からの1-2フィニッシュ記録は5戦で途絶えた。

今月20日(月)、3度のF1ワールドチャンピオンであるニキ・ラウダが逝去。国歌斉唱前にはドライバーがニキ・ラウダのトレードマークだった赤いキャップをかぶり、ニキ・ラウダのヘルメットを囲んで1分間の黙祷を行った。

2019年 第6戦 F1モナコGP 決勝 結果/順位

順位 No ドライバー チーム GAP
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス  
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 2.602
3 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 3.162
4 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル 5.537
5 10 ピエール・ガスリー レッドブル 9.946
6 55 カルロス・サインツ マクラーレン 53.454
7 26 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 55.200
8 23 アレクサンダー・アルボン トロロッソ・ホンダ 1:00.894
9 8 ロマン・グロージャン ハース 1:01.034
10 3 ダニエル・リカルド ルノー 1:06.801
11 4 ランド・ノリス マクラーレン 1 LAP
12 20 ケビン・マグヌッセン ハース 1 LAP
13 11 セルジオ・ペレス レーシングポイント 1 LAP
14 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1 LAP
15 63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ 1 LAP
16 18 ランス・ストロール レーシングポイント 1 LAP
17 7 キミ・ライコネン アルファロメオ 1 LAP
18 88 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1 LAP
19 99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ 2 LAP
  16 シャルル・ルクレール フェラーリ

OUT